石佛寺驾校学员您好!按新《教学大纲》要求安排新学员进行理论培训。 培训时间:每周一至周日,上午8:00-16:00; 上课地点:南京江北新区浦珠中路359号,南京石佛寺驾校总校理论教室(科目三考场正对面);参加培训学习的学员要进行打卡计时,望准时参加。咨询电话:18913862691 微信号:13913312012。 物理卡号 | 学员姓名 | 所学车型 | 卡号 | 备注 | 报名日期 | 10118136 | 卞静雯 | C2 | 1263984 |
| 2023-05-07 | 10102886 | 蔡惜雯 | C2 | 1263985 | 扬子 | 2023-05-03 | 10124469 | 蔡晓强 | C2 | 1263986 | 扬子 | 2023-05-05 | 10119793 | 曹冬 | C2 | 1263987 |
| 2023-05-07 | 10107710 | 常晨龙 | C2 | 1263988 |
| 2023-05-07 | 10125694 | 陈翔宇 | C2 | 1263989 |
| 2023-05-05 | 10117589 | 陈欣妍 | C2 | 1263990 |
| 2023-05-07 | 10102612 | 陈宇 | C1 | 1263991 |
| 2023-05-04 | 10103241 | 陈忠 | C1 | 1263992 |
| 2023-05-04 | 10118204 | 成叶青 | C2 | 1263993 |
| 2023-05-07 | 10116500 | 程政义 | C1 | 1263994 | 扬子 | 2023-05-03 | 10114230 | 邓浩斌 | C1 | 1263995 |
| 2023-05-04 | 10108046 | 董晓丽 | C2 | 1263996 |
| 2023-05-06 | 10114465 | 杜婷婷 | C2 | 1263997 |
| 2023-05-05 | 10131505 | 段椿丽 | C2 | 1263998 |
| 2023-05-04 | 10124030 | 凡玉勤 | C5 | 1263999 |
| 2023-05-04 | 10118201 | 伏昕 | C1 | 1264000 | 扬子 | 2023-05-04 | 10127903 | 付舒琪 | C2 | 1265083 |
| 2023-05-06 | 10117649 | 傅钰娇 | C2 | 1265082 | 沿江 | 2023-05-07 | 10126159 | 高源 | C1 | 1265081 |
| 2023-05-06 | 10118793 | 葛杨杨 | C2 | 1265080 |
| 2023-05-07 | 10108453 | 龚成盈 | C1 | 1265079 |
| 2023-05-07 | 10119813 | 贡丹琪 | C2 | 1265078 |
| 2023-05-06 | 10126254 | 郭星 | C2 | 1265077 | 沿江 | 2023-05-07 | 10102754 | 郭智超 | C2 | 1265076 |
| 2023-05-07 | 10103093 | 何祥宇 | C2 | 1265075 |
| 2023-05-05 | 10106414 | 侯春雪 | C1 | 1265074 |
| 2023-05-07 | 10129559 | 胡波 | A2 | 1265073 |
| 2023-05-07 | 10128634 | 胡步凡 | C2 | 1265072 |
| 2023-05-07 | 10124833 | 胡蕊 | C2 | 1265071 |
| 2023-05-04 | 10109882 | 胡少飞 | C1 | 1265070 |
| 2023-05-07 | 10129858 | 胡文浩 | C1 | 1265069 |
| 2023-05-06 | 10114423 | 胡新 | C2 | 1265068 | 沿江 | 2023-05-04 | 10127351 | 胡玉清 | C2 | 1265067 | 扬子 | 2023-05-04 | 10118977 | 季昌霞 | C2 | 1265066 | 沿江 | 2023-05-06 | 10130519 | 姜涛 | A1 | 1265065 |
| 2023-05-04 | 10115329 | 姜文慧 | C2 | 1265064 |
| 2023-05-05 | 10120235 | 蒋舒童 | C1 | 1265063 |
| 2023-05-07 | 10107761 | 焦美丽 | C2 | 1265062 | 沿江 | 2023-05-07 | 10119673 | 解定恒 | C1 | 1265061 |
| 2023-05-04 | 10102447 | 解定康 | C1 | 1265060 |
| 2023-05-04 | 10115334 | 金雨轩 | C2 | 1265059 |
| 2023-4-29 | 10120977 | 晋家福 | C1 | 1265058 |
| 2023-05-07 | 10114017 | 李海凤 | C2 | 1265057 |
| 2023-05-05 | 10102801 | 李怀江 | A1 | 1265056 |
| 2023-05-04 | 10107437 | 李积 | B1 | 1265055 |
| 2023-05-07 | 10103625 | 李丽 | C1 | 1265054 | 扬子 | 2023-05-04 | 10103206 | 李马铃 | B2 | 1265053 |
| 2023-05-06 | 10104785 | 李迅 | C1 | 1265052 |
| 2023-05-04 | 10110441 | 李银 | C1 | 1265051 | 扬子 | 2023-05-06 | 10116879 | 李悠然 | C2 | 1265050 |
| 2023-05-07 | 10123590 | 李云 | C2 | 1265049 |
| 2023-05-05 | 10109758 | 李展翔 | C1 | 1265048 |
| 2023-05-07 | 10114900 | 林超 | C2 | 1265047 | 扬子 | 2023-05-04 | 10115239 | 林如萱 | C1 | 1265046 |
| 2023-05-07 | 10121457 | 林鑫 | C1 | 1265045 |
| 2023-05-05 | 10111951 | 刘虎 | B2 | 1265044 |
| 2023-05-07 | 10122653 | 刘佳瑞 | C2 | 1265043 | 扬子 | 2023-05-03 | 10131954 | 刘姣梅 | C2 | 1265042 | 沿江 | 2023-05-04 | 10102468 | 刘杰 | C2 | 1265041 | 沿江 | 2023-05-06 | 10128961 | 刘娟 | C2 | 1265040 | 沿江 | 2023-05-07 | 10117192 | 刘明进 | C2 | 1265039 |
| 2023-05-05 | 10120467 | 刘明丽 | C2 | 1265038 | 沿江 | 2023-05-04 | 10108840 | 刘琴 | C2 | 1265037 | 沿江 | 2023-05-07 | 10109803 | 刘贤杰 | A3 | 1265036 |
| 2023-05-05 | 10123602 | 刘易臻 | C1 | 1265035 |
| 2023-05-07 | 10104541 | 刘子昂 | C1 | 1265034 | 扬子 | 2023-05-04 | 10128967 | 刘子健 | C2 | 1265033 |
| 2023-05-04 | 10113878 | 卢瑞宁 | C1 | 1265032 |
| 2023-05-07 | 10104043 | 卢伟 | B1 | 1265031 |
| 2023-05-06 | 10113153 | 吕家乐 | C1 | 1265030 |
| 2023-05-06 | 10131817 | 吕钦 | B1 | 1265029 |
| 2023-05-07 | 10105359 | 马昌富 | C2 | 1265028 | 扬子 | 2023-05-04 | 10113977 | 马东润 | B2 | 1265027 |
| 2023-05-04 | 10119920 | 马嘉豪 | C1 | 1265026 |
| 2023-05-06 | 10130641 | 马杰 | A1 | 1265025 |
| 2023-05-04 | 10108394 | 马明皓 | C2 | 1265024 | 扬子 | 2023-05-03 | 10117919 | 马艳 | C1 | 1265023 | 扬子 | 2023-05-03 | 10108765 | 马自豪 | C1 | 1265022 |
| 2023-05-07 | 10109707 | 毛欣雅 | C2 | 1265021 | 沿江 | 2023-05-07 | 10126350 | 梅军 | C1 | 1265020 |
| 2023-05-06 | 10106826 | 倪宇航 | C1 | 1265019 | 扬子 | 2023-05-03 | 10131376 | 牛朝海 | C1 | 1265018 | 扬子 | 2023-05-06 | 10129250 | 潘正琪 | C2 | 1265017 | 扬子 | 2023-05-04 | 10114519 | 亓明 | C2 | 1265016 |
| 2023-05-06 | 10127442 | 庆苗 | C2 | 1265015 |
| 2023-05-06 | 10121235 | 邱世杰 | C1 | 1265014 |
| 2023-05-04 | 10111961 | 邵佳诚 | C1 | 1265013 |
| 2023-05-04 | 10109433 | 邵子夜 | C1 | 1265012 |
| 2023-05-04 | 10124476 | 沈国华 | C1 | 1265011 |
| 2023-05-05 | 10102508 | 沈锦月 | C1 | 1265010 | 扬子 | 2023-05-03 | 10103624 | 沈钰婷 | C2 | 1265009 |
| 2023-05-05 | 10110843 | 司玉 | C1 | 1265008 |
| 2023-05-07 | 10111131 | 宋雨瑶 | C2 | 1265007 | 扬子 | 2023-05-06 | 10105566 | 孙嘉 | C1 | 1265006 |
| 2023-05-05 | 10123592 | 孙晓玄 | C2 | 1265005 | 扬子 | 2023-05-06 | 10126343 | 汤思琪 | C2 | 1265004 |
| 2023-05-06 | 10104240 | 唐硕蕾 | C1 | 1265003 | 沿江 | 2023-05-04 | 10119287 | 唐雅文 | C1 | 1265002 |
| 2023-05-05 | 10125548 | 唐远腾 | C1 | 1265001 |
| 2023-05-05 | 10124470 | 童浩冉 | C2 | 1264001 |
| 2023-05-04 | 10131298 | 童瑞 | C1 | 1264002 |
| 2023-05-07 | 10113550 | 万佳琦 | C2 | 1264003 | 扬子 | 2023-05-05 | 10103245 | 王单单 | C1 | 1264005 |
| 2023-05-05 | 10121423 | 王东岳 | C1 | 1264006 |
| 2023-05-04 | 10113545 | 王华艺 | C2 | 1264007 |
| 2023-05-07 | 10116561 | 王丽 | C2 | 1264008 |
| 2023-05-06 | 10106306 | 王雅利 | C1 | 1264009 |
| 2023-05-04 | 10109288 | 王志辉 | C1 | 1264010 |
| 2023-05-04 | 10126248 | 王志远 | C1 | 1264011 |
| 2023-05-05 | 10106837 | 王孜 | C2 | 1264012 |
| 2023-05-05 | 10122861 | 韦琪琪 | C2 | 1264013 |
| 2023-05-07 | 10126246 | 魏子墨 | C2 | 1264014 | 扬子 | 2023-05-04 | 10104144 | 邬跃跃 | C2 | 1264015 |
| 2023-05-07 | 10102437 | 吴骋宇 | C2 | 1264016 |
| 2023-05-06 | 10103528 | 吴惠生 | C2 | 1264017 |
| 2023-05-05 | 10108683 | 吴可泽 | C2 | 1264018 |
| 2023-05-05 | 10119810 | 吴立兵 | B2 | 1264019 |
| 2023-05-05 | 10114901 | 吴宇航 | C1 | 1264020 | 扬子 | 2023-05-03 | 10103779 | 吴中兵 | A1 | 1264021 |
| 2023-05-05 | 10112325 | 徐程 | C1 | 1264022 | 沿江 | 2023-05-07 | 10105181 | 徐立伟 | C1 | 1264023 | 沿江 | 2023-05-06 | 10114431 | 徐培培 | C1 | 1264024 | 沿江 | 2023-05-06 | 10104822 | 徐云 | C2 | 1264025 | 沿江 | 2023-05-06 | 10114434 | 徐振威 | C1 | 1264026 |
| 2023-05-05 | 10116833 | 薛小兵 | A1 | 1264028 |
| 2023-05-06 | 10120402 | 严艳昊 | C1 | 1264029 | 扬子 | 2023-05-06 | 10110884 | 杨杰 | C2 | 1264030 |
| 2023-05-07 | 10105389 | 杨凯 | C1 | 1264031 |
| 2023-05-06 | 10102512 | 杨秋 | C1 | 1264032 | 扬子 | 2023-05-05 | 10112792 | 杨世吉 | C2 | 1264033 |
| 2023-05-04 | 10120290 | 姚佳乐 | C1 | 1264034 | 扬子 | 2023-05-04 | 10104954 | 姚金 | C1 | 1264035 |
| 2023-05-05 | 10115829 | 姚婷婷 | C1 | 1264036 |
| 2023-05-07 | 10110039 | 易彤彤 | C1 | 1264037 | 沿江 | 2023-05-05 | 10123500 | 余子含 | C2 | 1264038 |
| 2023-05-07 | 10106717 | 郁顾乐健 | C1 | 1264039 |
| 2023-05-07 | 10107993 | 郁俊伟 | C1 | 1264040 | 沿江 | 2023-05-04 | 10126998 | 苑一鸣 | C1 | 1264041 |
| 2023-05-06 | 10111315 | 湛静 | C2 | 1264042 |
| 2023-05-04 | 10104235 | 张波 | C2 | 1264043 | 沿江 | 2023-05-07 | 10122061 | 张晨 | C1 | 1264044 |
| 2023-05-07 | 10112973 | 张凤 | C2 | 1264045 |
| 2023-05-04 | 10112040 | 张家航 | C1 | 1264046 |
| 2023-05-05 | 10110709 | 张杰 | B2 | 1264047 |
| 2023-05-05 | 10127874 | 张久航 | C1 | 1264048 |
| 2023-05-06 | 10116661 | 张雷 | C2 | 1264049 | 沿江 | 2023-05-04 | 10131459 | 张蒙蒙 | C1 | 1264050 |
| 2023-05-04 | 10127198 | 张千鹏 | C2 | 1264051 | 沿江 | 2023-05-04 | 10107326 | 张声宇 | C1 | 1264052 | 扬子 | 2023-05-03 | 10107332 | 张胜男 | C1 | 1264053 |
| 2023-05-07 | 10117921 | 张先友 | C2 | 1264054 | 扬子 | 2023-05-04 | 10109529 | 张翔宇 | C2 | 1264055 |
| 2023-05-07 | 10113257 | 张雨婷 | C2 | 1264056 |
| 2023-05-06 | 10113730 | 张忠志 | C1 | 1264057 | 扬子 | 2023-05-03 | 10106707 | 章繁 | C2 | 1264058 |
| 2023-05-05 | 10120124 | 赵良伟 | C2 | 1264059 |
| 2023-05-07 | 10104742 | 赵楠楠 | C1 | 1264060 |
| 2023-05-05 | 10131186 | 赵琴 | C1 | 1264061 | 扬子 | 2023-05-04 | 10122124 | 赵苏磊 | C2 | 1264062 | 扬子 | 2023-05-03 | 10123704 | 周海东 | C2 | 1264063 | 扬子 | 2023-05-05 | 10121268 | 周楠楠 | C2 | 1264064 | 沿江 | 2023-05-07 | 10102188 | 周亚坤 | C1 | 1264065 |
| 2023-05-04 | 10126153 | 朱凡 | C1 | 1264066 | 扬子 | 2023-05-04 | 10106599 | 朱兴新 | A2 | 1264067 |
| 2023-05-05 | 10108275 | 宗萍 | C2 | 1264068 |
| 2023-05-07 | 10130089 | 宗盛华 | C1 | 1264069 | 沿江 | 2023-05-04 | 10129510 | 邹桂龙 | B2 | 1264070 | 扬子 | 2023-05-05 | 10119034 | 邹倩 | C2 | 1264071 | 扬子 | 2023-05-06 | 10124652 | 祖桂侠 | C2 | 1264072 |
| 2023-05-06 |
|